![]() | ![]() | |||||||
![]() | Barcus, William R. b. 30 JAN 1863 d. WFT Est 1907-1955 | |||||||
Barcus, Elmer W. b. 6 JUL 1891 d. WFT Est 1919-1982 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | ||||||
![]() | Hutson, Clara B. b. 27 JUL 1869 d. 17 NOV 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | ||||||
![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Barcus, William R. b. 30 JAN 1863 d. WFT Est 1907-1955 | |||||||
Barcus, Eva E. b. 1 APR 1893 d. WFT Est 1919-1987 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | ||||||
![]() | Hutson, Clara B. b. 27 JUL 1869 d. 17 NOV 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | ||||||
![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Barcus, William R. b. 30 JAN 1863 d. WFT Est 1907-1955 | |||||||
Barcus, Homer b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | ||||||
![]() | Hutson, Clara B. b. 27 JUL 1869 d. 17 NOV 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | ||||||
![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | |||||||
![]() | Hutson, Charles W. b. 5 JUL 1871 d. 14 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | ||||||
Hutson, Edwin L. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Barber, Anna b. 1 AUG 1878 d. WFT Est 1913-1973 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | |||||||
![]() | Hutson, Charles W. b. 5 JUL 1871 d. 14 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | ||||||
Hutson, Clarence A. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Barber, Anna b. 1 AUG 1878 d. WFT Est 1913-1973 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | |||||||
![]() | Hutson, Charles W. b. 5 JUL 1871 d. 14 JUN 1911 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | ||||||
Hutson, Nellie M. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Barber, Anna b. 1 AUG 1878 d. WFT Est 1913-1973 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randolph, Nicholas b. 9 JUN 1849 d. 3 MAY 1899 | |||||||
Randolph, Minnie M. b. 15 JUN 1894 d. WFT Est 1920-1988 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | ||||||
![]() | Hutson, Adda J. b. 29 JAN 1873 d. WFT Est 1907-1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | ||||||
![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Randolph, Nicholas b. 9 JUN 1849 d. 3 MAY 1899 | |||||||
Randolph, Edna M. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | ||||||
![]() | Hutson, Adda J. b. 29 JAN 1873 d. WFT Est 1907-1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | ||||||
![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | |||||||
![]() | Hutson, John B. b. 3 AUG 1874 d. WFT Est 1911-1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | ||||||
Hutson, Irene B. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Kellog, Bertha b. 29 NOV 1883 d. WFT Est 1912-1977 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Hutson, William b. 10 SEP 1843 d. 30 DEC 1900 | |||||||
Hutson, Mary E. b. 5 AUG 1876 d. 6 MAY 1918 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 6 JUL 1769 d. 28 SEP 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, John b. 10 SEP 1798 d. 1872 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Milliron, Christina b. 30 JAN 1777 d. 21 JAN 1863 | |||||
![]() | Pershing, Harriett M. b. 3 OCT 1844 d. 6 OCT 1918 | ![]() | ||||||
![]() | Roadman, Rebecca b. 1806 d. WFT Est 1853-1901 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.14 .