![]() | ![]() | |||||||
![]() | Conner, J. E. b. 11 FEB 1836 d. 17 OCT 1912 | |||||||
Conner, William A. b. 13 SEP 1879 d. WFT Est 1923-1971 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Jane E. b. 2 NOV 1842 d. WFT Est 1881-1937 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Graham, J. H. b. 29 JUN 1852 d. WFT Est 1913-1945 | |||||||
R.Graham, Harry b. 2 APR 1888 d. WFT Est 1889-1978 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Conner, J. E. b. 11 FEB 1836 d. 17 OCT 1912 | ||||||
![]() | Conner, May V. b. 9 MAR 1870 d. WFT Est 1914-1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Jane E. b. 2 NOV 1842 d. WFT Est 1881-1937 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Graham, J. H. b. 29 JUN 1852 d. WFT Est 1913-1945 | |||||||
Graham, Virginia b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Conner, J. E. b. 11 FEB 1836 d. 17 OCT 1912 | ||||||
![]() | Conner, May V. b. 9 MAR 1870 d. WFT Est 1914-1965 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Jane E. b. 2 NOV 1842 d. WFT Est 1881-1937 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Conner, J. E. b. 11 FEB 1836 d. 17 OCT 1912 | |||||||
![]() | Conner, George A. b. 21 FEB 1872 d. 28 FEB 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pershing, Jane E. b. 2 NOV 1842 d. WFT Est 1881-1937 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | ||||||
Conner, Genevieve b. 5 OCT 1889 d. WFT Est 1890-1983 | ![]() | |||||||
![]() | Smith, Josephine b. 7 OCT 1861 d. WFT Est 1903-1956 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Conner, J. E. b. 11 FEB 1836 d. 17 OCT 1912 | |||||||
![]() | Conner, George A. b. 21 FEB 1872 d. 28 FEB 1902 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | Pershing, Jane E. b. 2 NOV 1842 d. WFT Est 1881-1937 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | ||||||
Conner, Lloyd P. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Smith, Josephine b. 7 OCT 1861 d. WFT Est 1903-1956 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Taylor, John T. b. 1843 d. SEP 1882 | |||||||
Taylor, Ella S. b. 23 MAR 1874 d. 13 DEC 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||
![]() | Pershing, Mary E. b. 1845 d. 5 MAY 1885 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Carmichael, John b. 1868 d. WFT Est 1896-1959 | |||||||
Carmichael, Hulda E. b. 17 DEC 1891 d. 17 SEP 1892 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Taylor, John T. b. 1843 d. SEP 1882 | ||||||
![]() | Taylor, Minnie A. b. JUL 1870 d. 7 JUL 1892 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Mary E. b. 1845 d. 5 MAY 1885 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacobson, John J. b. 23 FEB 1869 d. WFT Est 1899-1960 | |||||||
Jacobson, Louise I. b. 19 SEP 1892 d. WFT Est 1893-1986 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Taylor, John T. b. 1843 d. SEP 1882 | ||||||
![]() | Taylor, Hulda E. b. 7 FEB 1876 d. WFT Est 1899-1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Mary E. b. 1845 d. 5 MAY 1885 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Jacobson, John J. b. 23 FEB 1869 d. WFT Est 1899-1960 | |||||||
Jacobson, Laura L. b. 19 SEP 1892 d. 19 JUL 1893 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Taylor, John T. b. 1843 d. SEP 1882 | ||||||
![]() | Taylor, Hulda E. b. 7 FEB 1876 d. WFT Est 1899-1970 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Daniel b. 1810 d. 1851 | ![]() | |||||
![]() | Pershing, Mary E. b. 1845 d. 5 MAY 1885 | ![]() | ||||||
![]() | Highland, Hanna b. 1814 d. 1851 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Wilcox, Clinton P. b. 12 NOV 1891 d. WFT Est 1919-1982 | |||||||
Wilcox, Stanley M. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Jacobson, John J. b. 23 FEB 1869 d. WFT Est 1899-1960 | ||||||
![]() | Jacobson, Mildred H. b. 16 JAN 1895 d. WFT Est 1919-1989 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Taylor, John T. b. 1843 d. SEP 1882 | ||||||
![]() | Taylor, Hulda E. b. 7 FEB 1876 d. WFT Est 1899-1970 | ![]() | ||||||
![]() | Pershing, Mary E. b. 1845 d. 5 MAY 1885 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.14 .