![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | ||||||
![]() | Pershing, John b. 7 FEB 1794 d. 24 AUG 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | ||||||
![]() | Pershing, Harvey B. b. 10 MAR 1837 d. WFT Est 1880-1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Funk, Margaret b. 2 JUL 1796 d. 3 NOV 1875 | ||||||
Pershing, L. Allen b. 22 OCT 1871 d. WFT Est 1872-1961 | ![]() | |||||||
![]() | Burr, Esther A. b. 3 JUN 1841 d. 6 JUL 1921 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | ||||||
![]() | Pershing, John b. 7 FEB 1794 d. 24 AUG 1872 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | ||||||
![]() | Pershing, Harvey B. b. 10 MAR 1837 d. WFT Est 1880-1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Funk, Margaret b. 2 JUL 1796 d. 3 NOV 1875 | ||||||
Pershing, Vesta Y. b. 30 NOV 1873 d. WFT Est 1908-1968 | ![]() | |||||||
![]() | Burr, Esther A. b. 3 JUN 1841 d. 6 JUL 1921 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pershing, John b. 7 FEB 1794 d. 24 AUG 1872 | ![]() | ||||||
![]() | Pershing, Harvey B. b. 10 MAR 1837 d. WFT Est 1880-1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Funk, Margaret b. 2 JUL 1796 d. 3 NOV 1875 | ||||||
![]() | Pershing, Leslie C. b. 4 JUL 1877 d. WFT Est 1916-1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Burr, Esther A. b. 3 JUN 1841 d. 6 JUL 1921 | ||||||
Pershing, Evelyn C. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Paulsen, Lydia M. b. 22 MAY 1884 d. WFT Est 1916-1978 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Pershing, John b. 7 FEB 1794 d. 24 AUG 1872 | ![]() | ||||||
![]() | Pershing, Harvey B. b. 10 MAR 1837 d. WFT Est 1880-1929 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Funk, Margaret b. 2 JUL 1796 d. 3 NOV 1875 | ||||||
![]() | Pershing, Leslie C. b. 4 JUL 1877 d. WFT Est 1916-1968 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Burr, Esther A. b. 3 JUN 1841 d. 6 JUL 1921 | ||||||
Pershing, Harvey C. b. Private | ![]() | |||||||
![]() | Paulsen, Lydia M. b. 22 MAY 1884 d. WFT Est 1916-1978 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Ridinger, Stephen b. 24 JAN 1801 d. 5 MAR 1883 | |||||||
Ridinger, Martha b. 1837 d. 1845 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Pfoersching, Fredrick b. 1724 d. 1794 | ||||||
![]() | ![]() | Pershing, Conrad b. 23 MAY 1767 d. 28 MAR 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Weygandt, Maria Elizabeth b. 1729 d. 1824 | |||||
![]() | Pershing, Elizabeth b. 1797 d. 1847 | ![]() | ||||||
![]() | Aultman, Maria b. 1771 d. 3 JAN 1823 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nesbitt, James b. FEB 1820 d. 19 AUG 1901 | |||||||
![]() | Nesbitt, Stephen G. b. 3 FEB 1849 d. 20 MAY 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ridinger, Stephen b. 24 JAN 1801 d. 5 MAR 1883 | |||||
![]() | ![]() | Ridinger, Mary A. b. 28 APR 1826 d. 2 OCT 1898 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Elizabeth b. 1797 d. 1847 | ![]() | |||||
Nesbitt, Viola b. 1871 d. WFT Est 1872-1965 | ![]() | |||||||
![]() | McClure, Anna b. 23 APR 1844 d. WFT Est 1876-1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Nesbitt, James b. FEB 1820 d. 19 AUG 1901 | |||||||
![]() | Nesbitt, Stephen G. b. 3 FEB 1849 d. 20 MAY 1921 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | Ridinger, Stephen b. 24 JAN 1801 d. 5 MAR 1883 | |||||
![]() | ![]() | Ridinger, Mary A. b. 28 APR 1826 d. 2 OCT 1898 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Pershing, Elizabeth b. 1797 d. 1847 | ![]() | |||||
Nesbitt, Charles b. 1873 d. WFT Est 1874-1963 | ![]() | |||||||
![]() | McClure, Anna b. 23 APR 1844 d. WFT Est 1876-1938 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tauber, Jesse b. 18 MAR 1889 d. WFT Est 1925-1980 | |||||||
Tauber, Lillie b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James A. b. 23 AUG 1850 d. 15 APR 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James W. b. 5 OCT 1872 d. WFT Est 1899-1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Emmel, Sarah E. b. 15 SEP 1846 d. WFT Est 1876-1940 | |||||
![]() | Nesbitt, Stella b. 16 FEB 1894 d. WFT Est 1925-1988 | ![]() | ||||||
![]() | Jordan, Ella b. 17 MAR 1875 d. WFT Est 1899-1969 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tauber, Jesse b. 18 MAR 1889 d. WFT Est 1925-1980 | |||||||
Tauber, Ralph b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James A. b. 23 AUG 1850 d. 15 APR 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James W. b. 5 OCT 1872 d. WFT Est 1899-1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Emmel, Sarah E. b. 15 SEP 1846 d. WFT Est 1876-1940 | |||||
![]() | Nesbitt, Stella b. 16 FEB 1894 d. WFT Est 1925-1988 | ![]() | ||||||
![]() | Jordan, Ella b. 17 MAR 1875 d. WFT Est 1899-1969 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Tauber, Jesse b. 18 MAR 1889 d. WFT Est 1925-1980 | |||||||
Tauber, Earl b. Private | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James A. b. 23 AUG 1850 d. 15 APR 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | Nesbitt, James W. b. 5 OCT 1872 d. WFT Est 1899-1963 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | Emmel, Sarah E. b. 15 SEP 1846 d. WFT Est 1876-1940 | |||||
![]() | Nesbitt, Stella b. 16 FEB 1894 d. WFT Est 1925-1988 | ![]() | ||||||
![]() | Jordan, Ella b. 17 MAR 1875 d. WFT Est 1899-1969 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 3.14 .